AMD Radeon RX 6000-kort är nästan lika billiga som januari 2021, GeForce RTX når pris 30 juli 2021
GPU-prissättning fortsätter normalitetens väg.
enligt senaste 3DCenter.org GPU-prisrapporter från Tyskland och Österrike Både NVIDIA RTX 30- och AMD RX 6000-korten har blivit betydligt billigare under de senaste månaderna. Rapporten inkluderar pristrender för både GPU-leverantörer samt grafikkortstillgänglighet och Ethereum-pris på samma gång. Vi kan tydligt se att tillgängligheten aldrig har varit bättre, samtidigt som prissättningen är på väg att nå rekordlåg nivå under de senaste 13 månaderna.
I genomsnitt säljs GeForce, RTX 30-kort nu till 157 % av MSRP, en skillnad på 20 % procentenheter jämfört med den 23 januari (177 %). Samtidigt är Radeon RX 6000-serien prissatt till 145 % MSRP till det lägsta priset sedan 17 januari 2021, vilket är en minskning med 18 % procentenheter från 163 % för några veckor sedan.
Jämfört med den tidigare rapporten kan många SKU:er från båda säljarna nu hittas hos många återförsäljare för 100 EUR/USD mindre. Denna trend kommer sannolikt att fortsätta, främst på grund av den mycket goda tillgängligheten och relativt låga priserna på Ethereum-brytning och dess kommande proof-of-stake-byte.
GPU-prissättning den 13 februari 2022, Källa: 3DCenter
Med de senaste utgåvorna av low-end Radeon RX 6500XT och GeForce RTX 3050 på väg att nå den annonserade MSRP, tar RX 6500XT helt klart ledningen här.
Priset för AMD Radeon RX 6000 den 13 februari 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3DCenter.org | 6500XT | 6600 | 6600XT | 6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT |
Gizzahls | 244-370 € | 455-644 € | 529-737 € | 779-1078 € | 1049-1439€ | 1149-1547€ | 1398-1799€ |
växelvis | 249-379 € | 469-509 € | 579-619 € | 849-999 € | 1099 € | 1239-1299€ | 1489-1699€ |
Casking | 273-328 € | 504 € | 623-737 € | 817-1269 € | 1142-1147€ | 1198-1471€ | 1549-1845€ |
datoruniversum | 279-350 € | , | 599-723 € | 860-999 € | , | 1449 € | 1499-1729€ |
hardwarecamp24 | 266 € | 479-519 € | 549-594 € | 806-969 € | , | 1239-1289€ | 1419-1489 € |
media Markt | 276-319 € | , | 619-669 € | 829-920 € | 1159-1229€ | 1299 € | 1499-1639€ |
mindfactory | 244-308 € | 455-559 € | 529-603 € | 789-860 € | 1069-1129€ | 1149-1280€ | 1398-1499€ |
NotebookBuilder | 259-319 € | 469-519 € | 589-649 € | 779-999 € | 1049-1195€ | 1179-1269€ | 1449-1699€ |
Pro shop | 320-370 € | , | , | 949-1029 € | 1299-1399€ | 1599-1699€ | 1599-1799€ |
solpris | 199 USD | 329 USD | 379 USD | 479 USD | 579 USD | 649 USD | 999 USD |
prislista | Fjäder+17 % | Fjäder+32 % | Fjäder+33 % | Fjäder+55 % | Fjäder+73 % | Fjäder+69 % | Fjäder+33 % |
Skillnad mot 22.1. | -26 sid | -16 s | -18 sid | -18 sid | -25 sid | -19 sid | -10 s |
tillgänglighet |
Tyvärr är vissa SKU fortfarande listade till ett absurt pris för sin klass, som RTX 3070-serien, och den bästa RTX 3090 är listad till 2300+ EUR. I det här fallet borde RX 6900XT till “bara” 1400 EUR vara ett bättre alternativ.
Priset för NVIDIA GeForce RTX 30 den 13 februari 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DCenter.org | 3050 | 3060 | 3060Ti | 3070 | 3070 T | 3080-10GB | 3080 Ti | 3090 |
Gizzahls | 389-609 € | 590-949 € | 700-1099 € | 871-1299 € | 948-1399 € | 1259-1839€ | 1665-2289€ | 2320-3215€ |
växelvis | 399-549 € | 619-789 € | 739-989 € | 899-1199 € | 989-1169 € | 1399-1614€ | 1689-2289 € | 2359-3169 € |
Casking | 456-492 € | 674-745 € | 725-904 € | 967-1085 € | 989-1365 € | 1314-1642€ | 1748-2169 € | 2481-2947 € |
datoruniversum | , | , | 850 € | 1149-1249€ | 1049-1199 € | 1499 € | 1799-1999 € | 2639-2849 € |
hardwarecamp24 | , | , | 729-819 € | 939-1022 € | 984-1084 € | 1299-1379€ | 1694-1769 € | , |
media Markt | 429 € | 640-699 € | 730-849 € | 950-1059 € | 999-1109 € | 1299-1608€ | 1699-2000 € | 2359-2881€ |
mindfactory | 389-449 € | , | 729-749 € | 909-999 € | 948-1025 € | 1259-1299€ | 1665-1899 € | 2369-2399 € |
NotebookBuilder | 409-459 € | 619-699 € | 729-869 € | 949-979 € | 969-1099 € | 1299-1399€ | 1719-1949 € | 2349-2469 € |
Pro shop | 549-649 € | 713-849 € | 829 € | 949-999 € | 1049-1119€ | 1570 € | 1799-1999 € | 2449 € |
solpris | 249 USD | 329 USD | 399 USD | 499 USD | 599 USD | 699 USD | $1199 | $1499 |
prislista | Fjäder +49 % | Fjäder+71 % | Fjäder+67 % | Fjäder+66 % | Fjäder+51 % | Fjäder+72 % | Fjäder+32 % | Fjäder+47 % |
Skillnad mot 22.1. | , | -17 s | -24 sid | -17 s | -24 sid | -26 sid | -17 s | -5 s |
tillgänglighet |
Källa: 3dcenter